정책 비교
서비스별 디지털 유산 정책과 지원 범위를 비교합니다.
좁은 화면에서는 표를 가로로 밀어 나머지 항목을 볼 수 있어요.
| 회사 | 사전 계획 | 계정 삭제 | 추모 계정 | 유족 접근 | 데이터 다운로드 | 법원 명령 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 애플 | 가능 | 가능 | 불가 | 일부 | 가능 | 일부 | 사망 전 자기결정권과 사전 계획을 우선하는 구조입니다. |
| 구글 | 가능 | 가능 | 불가 | 일부 | 가능 | 일부 | 사망 자체보다 장기 비활성과 사전 계획을 중심으로 설계되어 있습니다. |
| 메타 | 가능 | 가능 | 가능 | 일부 | 가능 | 확인 필요 | 계정을 삭제하지 않고 고인의 온라인 흔적을 보존하는 선택지를 제공합니다. |
| 인스타그램 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 가능 | 확인 필요 | 계정 보존과 오용 방지에 초점을 둡니다. |
| 삼성 | 가능 | 확인 필요 | 불가 | 일부 | 가능 | 확인 필요 | 사전 지정과 제한된 범위의 데이터 이전을 결합한 구조입니다. |
| 네이버 | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 일부 | 확인 필요 | 개인 계정의 일신전속성과 개인정보 보호를 강하게 우선합니다. |
| 카카오 | 가능 | 가능 | 가능 | 불가 | 일부 | 확인 필요 | 생전 추모 프로필 설정과 사후 계정 폐쇄를 구분하고, 대화 내용은 제공하지 않습니다. |
| X | 불가 | 가능 | 불가 | 불가 | 가능 | 확인 필요 | 계정 접근 권한을 이전하지 않고, 신청자의 권한과 사망 사실을 확인한 뒤 계정을 비활성화하는 방식입니다. |
가능일부 지원불가확인 필요